スポンサーリンク
スポンサーリンク
保健所管轄・連絡先一覧(2020年4月13日現在)
4月13日現在、保健所問い合わせ先のHPが非常にアクセスしにくくなっております。
そこで、当サイトでミラーとして保健所管轄・連絡先一覧をまとめました。
都道府県・地域別にしておりますのでご活用ください。
※スマホからのアクセスでは情報やや見にくい可能性がございます。予めご容赦ください
九州地方
福岡県
設置主体: | 北九州市 | ||||||
都道府県名 | 保健所名 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | FAX番号 | 市郡名 | 区町村名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡県 | 北九州市保健所 | 802-8560 | 北九州市小倉北区馬借一丁目7番1号 | 093-522-8726 | 093-522-8774 | 北九州市 | 門司区 |
福岡県 | 北九州市 | 若松区 | |||||
福岡県 | 北九州市 | 戸畑区 | |||||
福岡県 | 北九州市 | 小倉北区 | |||||
福岡県 | 北九州市 | 小倉南区 | |||||
福岡県 | 北九州市 | 八幡東区 | |||||
福岡県 | 北九州市 | 八幡西区 |
設置主体: | 福岡市 | ||||||
都道府県名 | 保健所名 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | FAX番号 | 市郡名 | 区町村名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡県 | 中央保健所 | 810-0073 | 福岡市中央区舞鶴2-5-1 | 092-761-7318 | 092-734-1690 | 福岡市 | 中央区 |
福岡県 | 博多保健所 | 812-8514 | 福岡市博多区博多駅前2-19-24 大博センタービル | 092-419-1089 | 092-441-0057 | 福岡市 | 博多区 |
福岡県 | 南保健所 | 815-0032 | 福岡市南区塩原3-25-3 | 092-559-5114 | 092-541-9914 | 福岡市 | 南区 |
福岡県 | 早良保健所 | 814-0006 | 福岡市早良区百道1-18-18 | 092-851-6659 | 092-822-5733 | 福岡市 | 早良区 |
福岡県 | 東保健所 | 812-0053 | 福岡市東区箱崎2-54-27 | 092-645-1076 | 092-651-3844 | 福岡市 | 東区 |
福岡県 | 西保健所 | 819-0005 | 福岡市西区内浜1-4-7 | 092-895-7071 | 092-891-9894 | 福岡市 | 西区 |
福岡県 | 城南保健所 | 814-0103 | 福岡市城南区鳥飼5-2-25 | 092-831-4207 | 092-822-5844 | 福岡市 | 城南区 |
設置主体: | 久留米市 | ||||||
都道府県名 | 保健所名 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | FAX番号 | 市郡名 | 区町村名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡県 | 久留米市保健所 | 830-0022 | 久留米市城南町15-5 久留米商工会館4階 |
0942-30-9724 | 0942-30-9833 | 久留米市 |
設置主体: | 福岡県 | ||||||
都道府県名 | 保健所名 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | FAX番号 | 市郡名 | 区町村名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡県 | 宗像・遠賀保健福祉環境事務所 | 811-3436 | 宗像市東郷1丁目2番1号 | 0940-36-2045 | 0940-36-2592 | 中間市 | |
福岡県 | 宗像市 | ||||||
福岡県 | 福津市 | ||||||
福岡県 | 遠賀郡 | 芦屋町 | |||||
福岡県 | 遠賀郡 | 水巻町 | |||||
福岡県 | 遠賀郡 | 岡垣町 | |||||
福岡県 | 遠賀郡 | 遠賀町 | |||||
福岡県 | 粕屋保健福祉事務所 | 811-2318 | 糟屋郡粕屋町戸原東1丁目7番26号 | 092-939-1500 | 092-939-1186 | 古賀市 | |
福岡県 | 糟屋郡 | 宇美町 | |||||
福岡県 | 糟屋郡 | 篠栗町 | |||||
福岡県 | 糟屋郡 | 志免町 | |||||
福岡県 | 糟屋郡 | 須恵町 | |||||
福岡県 | 糟屋郡 | 新宮町 | |||||
福岡県 | 糟屋郡 | 久山町 | |||||
福岡県 | 糟屋郡 | 粕屋町 | |||||
福岡県 | 筑紫保健福祉環境事務所 | 816-0943 | 大野城市白木原3丁目5番25号 | 092-513-5610 | 092-513-5598 | 筑紫野市 | |
福岡県 | 春日市 | ||||||
福岡県 | 大野城市 | ||||||
福岡県 | 太宰府市 | ||||||
福岡県 | 那珂川市 | ||||||
福岡県 | 糸島保健福祉事務所 | 819-1112 | 糸島市浦志2丁目3番1号 | 092-322-5186 | 092-322-9252 | 糸島市 | |
福岡県 | 田川保健福祉事務所 | 825-8577 | 田川市大字伊田3292番地2 | 0947-42-9313 | 0947-44-6112 | 田川市 | |
福岡県 | 田川郡 | 香春町 | |||||
福岡県 | 田川郡 | 添田町 | |||||
福岡県 | 田川郡 | 糸田町 | |||||
福岡県 | 田川郡 | 川崎町 | |||||
福岡県 | 田川郡 | 大任町 | |||||
福岡県 | 田川郡 | 赤村 | |||||
福岡県 | 田川郡 | 福智町 | |||||
福岡県 | 北筑後保健福祉環境事務所 | 838-0068 | 朝倉市甘木2014番地1 | 0946-22-4185 | 0946-24-9260 | 小郡市 | |
福岡県 | うきは市 | ||||||
福岡県 | 朝倉市 | ||||||
福岡県 | 朝倉郡 | 筑前町 | |||||
福岡県 | 朝倉郡 | 東峰村 | |||||
福岡県 | 三井郡 | 大刀洗町 | |||||
福岡県 | 南筑後保健福祉環境事務所 | 832-0823 | 柳川市三橋町今古賀8番地1 | 0944-72-2111 | 0944-74-3295 | 大牟田市 | |
福岡県 | 柳川市 | ||||||
福岡県 | 八女市 | ||||||
福岡県 | 筑後市 | ||||||
福岡県 | 大川市 | ||||||
福岡県 | みやま市 | ||||||
福岡県 | 三潴郡 | 大木町 | |||||
福岡県 | 八女郡 | 広川町 | |||||
福岡県 | 京築保健福祉環境事務所 | 824-0005 | 行橋市中央1丁目2番1号 | 0930-23-2379 | 0930-23-4880 | 行橋市 | |
福岡県 | 豊前市 | ||||||
福岡県 | 京都郡 | 苅田町 | |||||
福岡県 | 京都郡 | みやこ町 | |||||
福岡県 | 築上郡 | 吉富町 | |||||
福岡県 | 築上郡 | 上毛町 | |||||
福岡県 | 築上郡 | 築上町 | |||||
福岡県 | 嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所 | 820-0004 | 飯塚市新立岩8番1号 | 0948-21-4911 | 0948-24-0186 | 直方市 | |
福岡県 | 飯塚市 | ||||||
福岡県 | 宮若市 | ||||||
福岡県 | 嘉麻市 | ||||||
福岡県 | 鞍手郡 | 小竹町 | |||||
福岡県 | 鞍手郡 | 鞍手町 | |||||
福岡県 | 嘉穂郡 | 桂川町 |
佐賀県
設置主体: | 佐賀県 | ||||||
都道府県名 | 保健所名 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | FAX番号 | 市郡名 | 区町村名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
佐賀県 | 佐賀中部保健福祉事務所 | 849-8585 | 佐賀市八丁畷町1-20 | 0952-30-1321 | 0952-33-4627 | 佐賀市 | |
佐賀県 | 多久市 | ||||||
佐賀県 | 小城市 | ||||||
佐賀県 | 神埼市 | ||||||
佐賀県 | 神埼郡 | 吉野ヶ里町 | |||||
佐賀県 | 鳥栖保健福祉事務所 | 841-0051 | 鳥栖市元町1234-1 | 0942-83-2161 | 0942-84-1849 | 鳥栖市 | |
佐賀県 | 三養基郡 | 基山町 | |||||
佐賀県 | 三養基郡 | 上峰町 | |||||
佐賀県 | 三養基郡 | みやき町 | |||||
佐賀県 | 唐津保健福祉事務所 | 847-0012 | 唐津市大名小路3-1 | 0955-73-4185 | 0955-75-0438 | 唐津市 | |
佐賀県 | 東松浦郡 | 玄海町 | |||||
佐賀県 | 伊万里保健福祉事務所 | 848-0041 | 伊万里市新天町122-4 | 0955-23-2101 | 0955-22-3829 | 伊万里市 | |
佐賀県 | 西松浦郡 | 有田町 | |||||
佐賀県 | 杵藤保健福祉事務所 | 843-0023 | 武雄市武雄町昭和265 | 0954-22-2103 | 0954-22-4573 | 武雄市 | |
佐賀県 | 鹿島市 | ||||||
佐賀県 | 嬉野市 | ||||||
佐賀県 | 杵島郡 | 大町町 | |||||
佐賀県 | 杵島郡 | 江北町 | |||||
佐賀県 | 杵島郡 | 白石町 | |||||
佐賀県 | 藤津郡 | 太良町 |
長崎県
設置主体: | 長崎市 | ||||||
都道府県名 | 保健所名 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | FAX番号 | 市郡名 | 区町村名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長崎県 | 長崎市保健所 | 850-0031 | 長崎市桜町6-3 | 095-829-1153 | 095-829-1221 | 長崎市 |
設置主体: | 佐世保市 | ||||||
都道府県名 | 保健所名 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | FAX番号 | 市郡名 | 区町村名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長崎県 | 佐世保市保健所 | 857-0042 | 佐世保市高砂町5番1号 | 0956-24-1111 | 0956-25-9684 | 佐世保市 |
設置主体: | 長崎県 | ||||||
都道府県名 | 保健所名 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | FAX番号 | 市郡名 | 区町村名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長崎県 | 壱岐保健所 | 811-5133 | 壱岐市郷ノ浦町本村触620 | 0920-47-0260 | 0920-47-6357 | 壱岐市 | |
長崎県 | 西彼保健所 | 852-8061 | 長崎市滑石1-9-5 | 095-856-0691 | 095-856-0692 | 西海市 | |
長崎県 | 西彼杵郡 | 長与町 | |||||
長崎県 | 西彼杵郡 | 時津町 | |||||
長崎県 | 県央保健所 | 854-0081 | 諌早市栄田町26-49 | 0957-26-3304 | 0957-26-9870 | 諫早市 | |
長崎県 | 大村市 | ||||||
長崎県 | 東彼杵郡 | 東彼杵町 | |||||
長崎県 | 東彼杵郡 | 川棚町 | |||||
長崎県 | 東彼杵郡 | 波佐見町 | |||||
長崎県 | 県南保健所 | 855-0043 | 島原市新田町347-9 | 0957-62-3287 | 0957-64-6520 | 島原市 | |
長崎県 | 雲仙市 | ||||||
長崎県 | 南島原市 | ||||||
長崎県 | 県北保健所 | 859-4807 | 平戸市田平町里免1126-1 | 0950-57-3933 | 0950-57-3666 | 平戸市 | |
長崎県 | 松浦市 | ||||||
長崎県 | 北松浦郡 | 佐々町 | |||||
長崎県 | 五島保健所 | 853-0007 | 五島市福江町7-2 | 0959-72-3125 | 0959-75-0102 | 五島市 | |
長崎県 | 上五島保健所 | 857-4211 | 南松浦郡新上五島町有川郷2254-17 | 0959-42-1121 | 0959-42-1124 | 北松浦郡 | 小値賀町 |
長崎県 | 南松浦郡 | 新上五島町 | |||||
長崎県 | 対馬保健所 | 817-0011 | 対馬市厳原町大字宮谷224 | 0920-52-0166 | 0920-52-7403 | 対馬市 |
熊本県
設置主体: | 熊本市 | ||||||
都道府県名 | 保健所名 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | FAX番号 | 市郡名 | 区町村名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
熊本県 | 熊本市保健所 | 862-0971 | 熊本市中央区大江5-1-1 | 096-364-3186 | 096-371-5172 | 熊本市 |
設置主体: | 熊本県 | ||||||
都道府県名 | 保健所名 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | FAX番号 | 市郡名 | 区町村名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
熊本県 | 山鹿保健所 | 861-0501 | 山鹿市山鹿465-2 | 0968-44-4121 | 0968-44-4123 | 山鹿市 | |
熊本県 | 菊池保健所 | 861-1331 | 菊池市隈府1272-10 | 0968-25-4156 | 0968-25-5457 | 菊池市 | |
熊本県 | 合志市 | ||||||
熊本県 | 菊池郡 | 大津町 | |||||
熊本県 | 菊池郡 | 菊陽町 | |||||
熊本県 | 阿蘇保健所 | 869-2612 | 阿蘇市一の宮町宮地2402 熊本県阿蘇総合庁舎1階 |
0967-24-9030 | 0967-24-9031 | 阿蘇市 | |
熊本県 | 阿蘇郡 | 南小国町 | |||||
熊本県 | 阿蘇郡 | 小国町 | |||||
熊本県 | 阿蘇郡 | 産山村 | |||||
熊本県 | 阿蘇郡 | 高森町 | |||||
熊本県 | 阿蘇郡 | 西原村 | |||||
熊本県 | 阿蘇郡 | 南阿蘇村 | |||||
熊本県 | 御船保健所 | 861-3206 | 上益城郡御船町辺田見400 | 096-282-0016 | 096-282-3117 | 上益城郡 | 御船町 |
熊本県 | 上益城郡 | 嘉島町 | |||||
熊本県 | 上益城郡 | 益城町 | |||||
熊本県 | 上益城郡 | 甲佐町 | |||||
熊本県 | 上益城郡 | 山都町 | |||||
熊本県 | 八代保健所 | 866-8555 | 八代市西片町1660 | 0965-32-6121 | 0965-33-6321 | 八代市 | |
熊本県 | 八代郡 | 氷川町 | |||||
熊本県 | 水俣保健所 | 867-0061 | 水俣市八幡町2-2-13 | 0966-63-4104 | 0966-63-3289 | 水俣市 | |
熊本県 | 葦北郡 | 芦北町 | |||||
熊本県 | 葦北郡 | 津奈木町 | |||||
熊本県 | 人吉保健所 | 868-0072 | 人吉市西間下町86-1 熊本県球磨総合庁舎2階 |
0966-22-3107 | 0966-22-4392 | 人吉市 | |
熊本県 | 球磨郡 | 錦町 | |||||
熊本県 | 球磨郡 | 多良木町 | |||||
熊本県 | 球磨郡 | 湯前町 | |||||
熊本県 | 球磨郡 | 水上村 | |||||
熊本県 | 球磨郡 | 相良村 | |||||
熊本県 | 球磨郡 | 五木村 | |||||
熊本県 | 球磨郡 | 山江村 | |||||
熊本県 | 球磨郡 | 球磨村 | |||||
熊本県 | 球磨郡 | あさぎり町 | |||||
熊本県 | 有明保健所 | 865-0016 | 玉名市岩崎1004-1 | 0968-72-2184 | 0968-74-1721 | 荒尾市 | |
熊本県 | 玉名市 | ||||||
熊本県 | 玉名郡 | 玉東町 | |||||
熊本県 | 玉名郡 | 南関町 | |||||
熊本県 | 玉名郡 | 長洲町 | |||||
熊本県 | 玉名郡 | 和水町 | |||||
熊本県 | 宇城保健所 | 869-0532 | 宇城市松橋町久具400-1 | 0964-32-1147 | 0964-32-2426 | 宇土市 | |
熊本県 | 宇城市 | ||||||
熊本県 | 下益城郡 | 美里町 | |||||
熊本県 | 天草保健所 | 863-0013 | 天草市今釜新町3530 | 0969-23-0172 | 0969-22-0455 | 上天草市 | |
熊本県 | 天草市 | ||||||
熊本県 | 天草郡 | 苓北町 |
大分県
設置主体: | 大分市 | ||||||
都道府県名 | 保健所名 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | FAX番号 | 市郡名 | 区町村名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大分県 | 大分市保健所 | 870-8506 | 大分市荷揚町6-1 | 097-536-2222 | 097-532-3105 | 大分市 |
設置主体: | 大分県 | ||||||
都道府県名 | 保健所名 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | FAX番号 | 市郡名 | 区町村名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大分県 | 東部保健所 | 874-0840 | 別府市大字鶴見字下田井14-1 | 0977-67-2511 | 0977-67-2512 | 別府市 | |
大分県 | 杵築市 | ||||||
大分県 | 国東市 | ||||||
大分県 | 東国東郡 | 姫島村 | |||||
大分県 | 速見郡 | 日出町 | |||||
大分県 | 中部保健所 | 875-0041 | 臼杵市大字臼杵字洲崎72-34 | 0972-62-9171 | 0972-62-9173 | 臼杵市 | |
大分県 | 津久見市 | ||||||
大分県 | 由布市 | ||||||
大分県 | 南部保健所 | 876-0844 | 佐伯市向島1-4-1 | 0972-22-0562 | 0972-25-0206 | 佐伯市 | |
大分県 | 豊肥保健所 | 879-7131 | 豊後大野市三重町市場934-2 | 0974-22-0162 | 0974-22-7580 | 豊後大野市 | |
大分県 | 竹田市 | ||||||
大分県 | 西部保健所 | 877-0025 | 日田市田島2-2-5 | 0973-23-3133 | 0973-23-3136 | 日田市 | |
大分県 | 玖珠郡 | 九重町 | |||||
大分県 | 玖珠郡 | 玖珠町 | |||||
大分県 | 北部保健所 | 871-0024 | 中津市中央町1-10-42 | 0979-22-2210 | 0979-22-2211 | 中津市 | |
大分県 | 宇佐市 | ||||||
大分県 | 豊後高田市 |
宮崎県
設置主体: | 宮崎市 | ||||||
都道府県名 | 保健所名 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | FAX番号 | 市郡名 | 区町村名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎県 | 宮崎市保健所 | 880-0879 | 宮崎市宮崎駅東1-6-2 | 0985-29-4111 | 0985-29-5208 | 宮崎市 |
設置主体: | 宮崎県 | ||||||
都道府県名 | 保健所名 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | FAX番号 | 市郡名 | 区町村名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宮崎県 | 都城保健所 | 885-0012 | 都城市上川東3-14-3 | 0986-23-4504 | 0986-23-0551 | 都城市 | |
宮崎県 | 北諸県郡 | 三股町 | |||||
宮崎県 | 延岡保健所 | 882-0803 | 延岡市大貫町1-2840 | 0982-33-5373 | 0982-33-5375 | 延岡市 | |
宮崎県 | 日南保健所 | 889-2536 | 日南市吾田西1-5-10 | 0987-23-3141 | 0987-23-3014 | 日南市 | |
宮崎県 | 串間市 | ||||||
宮崎県 | 小林保健所 | 886-0003 | 小林市大字堤字金鳥居3020-13 | 0984-23-3118 | 0984-23-3119 | 小林市 | |
宮崎県 | えびの市 | ||||||
宮崎県 | 西諸県郡 | 高原町 | |||||
宮崎県 | 高鍋保健所 | 884-0004 | 児湯郡高鍋町大字蚊口浦5120-1 | 0983-22-1330 | 0983-23-5139 | 西都市 | |
宮崎県 | 児湯郡 | 高鍋町 | |||||
宮崎県 | 児湯郡 | 新富町 | |||||
宮崎県 | 児湯郡 | 西米良村 | |||||
宮崎県 | 児湯郡 | 木城町 | |||||
宮崎県 | 児湯郡 | 川南町 | |||||
宮崎県 | 児湯郡 | 都農町 | |||||
宮崎県 | 高千穂保健所 | 882-1101 | 西臼杵郡高千穂町大字三田井1086-1 | 0982-72-2168 | 0982-72-4786 | 西臼杵郡 | 高千穂町 |
宮崎県 | 西臼杵郡 | 日之影町 | |||||
宮崎県 | 西臼杵郡 | 五ヶ瀬町 | |||||
宮崎県 | 日向保健所 | 883-0041 | 日向市北町2-16 | 0982-52-5101 | 0982-52-5104 | 日向市 | |
宮崎県 | 東臼杵郡 | 門川町 | |||||
宮崎県 | 東臼杵郡 | 諸塚村 | |||||
宮崎県 | 東臼杵郡 | 椎葉村 | |||||
宮崎県 | 東臼杵郡 | 美郷町 | |||||
宮崎県 | 中央保健所 | 880-0032 | 宮崎市霧島1-1-2 | 0985-28-2111 | 0985-23-9613 | 東諸県郡 | 国富町 |
宮崎県 | 東諸県郡 | 綾町 |
鹿児島県
設置主体: | 鹿児島市 | ||||||
都道府県名 | 保健所名 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | FAX番号 | 市郡名 | 区町村名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島県 | 鹿児島市保健所 | 892-8677 | 鹿児島市山下町11-1 | 099-803-6842 | 099-803-7026 | 鹿児島市 |
設置主体: | 鹿児島県 | ||||||
都道府県名 | 保健所名 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | FAX番号 | 市郡名 | 区町村名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島県 | 指宿保健所 | 891-0403 | 指宿市十二町301 | 0993-23-3854 | 0993-23-2142 | 指宿市 | |
鹿児島県 | 加世田保健所 | 897-0001 | 南さつま市加世田村原2-1-1 | 0993-53-2315 | 0993-53-4519 | 枕崎市 | |
鹿児島県 | 南さつま市 | ||||||
鹿児島県 | 南九州市 | ||||||
鹿児島県 | 伊集院保健所 | 899-2501 | 日置市伊集院町下谷口1960-1 | 099-273-2332 | 099-272-5674 | 日置市 | |
鹿児島県 | いちき串木野市 | ||||||
鹿児島県 | 鹿児島郡 | 三島村 | |||||
鹿児島県 | 鹿児島郡 | 十島村 | |||||
鹿児島県 | 出水保健所 | 899-0202 | 出水市昭和町18-18 | 0996-62-1636 | 0996-63-1114 | 阿久根市 | |
鹿児島県 | 出水市 | ||||||
鹿児島県 | 出水郡 | 長島町 | |||||
鹿児島県 | 大口保健所 | 895-2511 | 伊佐市大口里53-1 | 0995-23-5103 | 0995-23-5124 | 伊佐市 | |
鹿児島県 | 志布志保健所 | 899-7103 | 志布志市志布志町志布志2-1-11 | 099-472-1021 | 099-472-2855 | 曽於市 | |
鹿児島県 | 志布志市 | ||||||
鹿児島県 | 曽於郡 | 大崎町 | |||||
鹿児島県 | 鹿屋保健所 | 893-0011 | 鹿屋市打馬2-16-6 | 0994-52-2103 | 0994-52-2110 | 鹿屋市 | |
鹿児島県 | 垂水市 | ||||||
鹿児島県 | 肝属郡 | 東串良町 | |||||
鹿児島県 | 肝属郡 | 錦江町 | |||||
鹿児島県 | 肝属郡 | 南大隅町 | |||||
鹿児島県 | 肝属郡 | 肝付町 | |||||
鹿児島県 | 西之表保健所 | 891-3192 | 西之表市西之表7590 | 0997-22-0777 | 0997-22-1846 | 西之表市 | |
鹿児島県 | 熊毛郡 | 中種子町 | |||||
鹿児島県 | 熊毛郡 | 南種子町 | |||||
鹿児島県 | 屋久島保健所 | 891-4311 | 熊毛郡屋久島町安房650 | 0997-46-2024 | 0997-46-3522 | 熊毛郡 | 屋久島町 |
鹿児島県 | 名瀬保健所 | 894-8501 | 奄美市名瀬永田町17-3 | 0997-52-5411 | 0997-53-7874 | 奄美市 | |
鹿児島県 | 大島郡 | 大和村 | |||||
鹿児島県 | 大島郡 | 宇検村 | |||||
鹿児島県 | 大島郡 | 瀬戸内町 | |||||
鹿児島県 | 大島郡 | 龍郷町 | |||||
鹿児島県 | 大島郡 | 喜界町 | |||||
鹿児島県 | 徳之島保健所 | 891-7101 | 大島郡徳之島町亀津4943-2 | 0997-82-0149 | 0997-83-2535 | 大島郡 | 徳之島町 |
鹿児島県 | 大島郡 | 天城町 | |||||
鹿児島県 | 大島郡 | 伊仙町 | |||||
鹿児島県 | 大島郡 | 和泊町 | |||||
鹿児島県 | 大島郡 | 知名町 | |||||
鹿児島県 | 大島郡 | 与論町 | |||||
鹿児島県 | 川薩保健所 | 895-0041 | 薩摩川内市隈之城町228-1 | 0996-23-3165 | 0996-20-2127 | 薩摩川内市 | |
鹿児島県 | 薩摩郡 | さつま町 | |||||
鹿児島県 | 姶良保健所 | 899-5112 | 霧島市隼人町松永3320-16 | 0995-44-7951 | 0995-44-7969 | 霧島市 | |
鹿児島県 | 姶良市 | ||||||
鹿児島県 | 姶良郡 | 湧水町 |
沖縄県
設置主体: | 那覇市 | ||||||
都道府県名 | 保健所名 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | FAX番号 | 市郡名 | 区町村名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
沖縄県 | 那覇市保健所 | 902-0076 | 那覇市与儀1-3-21 | 098-853-7964 | 098-853-7965 | 那覇市 |
設置主体: | 沖縄県 | ||||||
都道府県名 | 保健所名 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | FAX番号 | 市郡名 | 区町村名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
沖縄県 | 北部保健所 | 905-0017 | 名護市大中2-13-1 | 0980-52-2714 | 0980-53-2505 | 名護市 | |
沖縄県 | 国頭郡 | 国頭村 | |||||
沖縄県 | 国頭郡 | 大宜味村 | |||||
沖縄県 | 国頭郡 | 東村 | |||||
沖縄県 | 国頭郡 | 今帰仁村 | |||||
沖縄県 | 国頭郡 | 本部町 | |||||
沖縄県 | 国頭郡 | 伊江村 | |||||
沖縄県 | 島尻郡 | 伊平屋村 | |||||
沖縄県 | 島尻郡 | 伊是名村 | |||||
沖縄県 | 南部保健所 | 901-1104 | 島尻郡南風原町字宮平212 | 098-889-6351 | 098-888-1348 | 糸満市 | |
沖縄県 | 浦添市 | ||||||
沖縄県 | 豊見城市 | ||||||
沖縄県 | 南城市 | ||||||
沖縄県 | 中頭郡 | 西原町 | |||||
沖縄県 | 島尻郡 | 与那原町 | |||||
沖縄県 | 島尻郡 | 南風原町 | |||||
沖縄県 | 島尻郡 | 八重瀬町 | |||||
沖縄県 | 島尻郡 | 渡嘉敷村 | |||||
沖縄県 | 島尻郡 | 座間味村 | |||||
沖縄県 | 島尻郡 | 粟国村 | |||||
沖縄県 | 島尻郡 | 渡名喜村 | |||||
沖縄県 | 島尻郡 | 南大東村 | |||||
沖縄県 | 島尻郡 | 北大東村 | |||||
沖縄県 | 島尻郡 | 久米島町 | |||||
沖縄県 | 宮古保健所 | 906-0007 | 宮古島市平良東仲宗根476 | 0980-72-2420 | 0980-72-8446 | 宮古島市 | |
沖縄県 | 宮古郡 | 多良間村 | |||||
沖縄県 | 八重山保健所 | 907-0002 | 石垣市字真栄里438 | 0980-82-3240 | 0980-83-0474 | 石垣市 | |
沖縄県 | 八重山郡 | 竹富町 | |||||
沖縄県 | 八重山郡 | 与那国町 | |||||
沖縄県 | 中部保健所 | 904-2155 | 沖縄市美原1-6-28 | 098-938-9886 | 098-938-9779 | 宜野湾市 | |
沖縄県 | 沖縄市 | ||||||
沖縄県 | うるま市 | ||||||
沖縄県 | 国頭郡 | 恩納村 | |||||
沖縄県 | 国頭郡 | 宜野座村 | |||||
沖縄県 | 国頭郡 | 金武町 | |||||
沖縄県 | 中頭郡 | 読谷村 | |||||
沖縄県 | 中頭郡 | 嘉手納町 | |||||
沖縄県 | 中頭郡 | 北谷町 | |||||
沖縄県 | 中頭郡 | 北中城村 | |||||
沖縄県 | 中頭郡 | 中城村 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク